betway必威体育

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->纺织服装
2019年2月棉制纺织品服装进出口
 
                         
项目 出口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比 进口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比
一、贸易方式 1097290 -16.24 351126 -12.02 746164 -18.1 154147 0.23 90254 -8.39 63893 15.61
1、一般贸易 873539 -13.77 277553 -10 595985 -15.42 120810 7.07 66880 -1.01 53930 19.11
2、来料加工 10324 -22.66 272 -38.96 10052 -22.1 2783 -24.96 2781 -24.82 2 -76.55
3、进料加工 105290 -17.07 58128 -11.15 47162 -23.36 18530 -22.08 18447 -22.35 82 263.54
1、国有企业 114686 -33.16 32677 -40.12 82009 -29.92 30354 -1.95 25241 -1.18 5113 -5.58
2、集体企业 39113 -16.36 20333 -13.2 18780 -19.54 2420 -21.29 2364 -17.49 56 -73.25
3、三资企业 221215 -9.15 82127 -8.51 139088 -9.52 82886 -5.07 37997 -18.9 44889 10.96
(1)香港 51417 -39.42 24533 -23.69 26884 -49.02 357 -8.56 142 -48.19 215 85.51
(2)澳门 775 -60.66 237 -21.25 539 -67.75 6 -65.5 0 66.93 6 -67.57
(3)台湾 13120 -2.86 601 -25.78 12519 -1.4 4572 -3.39 4515 -3.31 56 -9.64
(4)日本 88477 -3.85 10833 -6.94 77644 -3.41 3779 -8.21 2900 -16.71 879 38.46
(5)韩国 22758 -15.05 4506 -11.59 18252 -15.86 3243 6.66 1746 -4.55 1497 23.57
(6)土耳其 2205 -18.14 1832 -9.81 372 -43.73 4759 12.87 655 -3.91 4104 16.11
(1)澳大利亚 26812 -14.72 3895 -16.09 22917 -14.48 17 248.05 8 1087.41 10 124.07
(1)美国 188428 -14.45 24830 -13.84 163597 -14.54 1318 -14.07 338 -74.78 980 406.3
(2)加拿大 11584 -13.72 1805 -1.79 9779 -15.61 36 84.08 2 -66.32 33 173.91
(3)墨西哥 8061 -0.44 4422 3.44 3638 -4.79 119 6.05 2 -9.88 117 6.43
1、亚洲地区 521814 -15.96 231415 -11.66 290399 -19.1 133841 0.76 88351 -7.17 45490 20.79
(7)东盟 171400 -15.61 113107 -3.55 58294 -32.09 64156 11.28 43744 6.18 20412 24.05
2、欧洲 185913 -21.66 27727 -13.46 158186 -22.94 15414 -2.25 1391 -16.23 14023 -0.61
(1)欧盟 159895 -22.19 21165 -11.51 138730 -23.6 14881 -2.45 1369 -13.67 13512 -1.15
3、非洲 90344 -6.82 42376 -10.14 47968 -3.69 2871 -6.14 154 -47.41 2717 -1.78
4、大洋洲 30534 -15.29 4425 -16.34 26109 -15.11 19 147.4 8 504.14 11 75.94
5、北美自由贸易区 208073 -13.94 31058 -11.09 177015 -14.42 1473 -11.57 343 -74.61 1130 258.26
6、设限国家 347864 -18.19 45868 -12.88 301995 -18.94 16188 -3.52 1708 -41.66 14480 4.54
7、非设限国家 749426 -15.31 305258 -11.89 444168 -17.51 137959 0.69 88547 -7.37 49412 19.31
  中国棉纺织行业协会_betway必威体育

betway必威体育

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_betway必威体育

betway必威体育

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会