betway必威体育

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年11月betway必威体育棉纺织品出口情况
 
2019年 11  月betway必威体育棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 7138 1041 0.15 49106 8457 0.17 45050 8907 0.2 9 -5.05 -13.13
        原棉  吨 7092 1031 0.15 48745 8378 0.17 44628 8807 0.2 9.23 -4.87 -12.69
        已梳棉  吨 13 5 0.38 88 30 0.34 104 37 0.36 -15.73 -20.2 -5.29
2、化纤短纤  吨 101087 12190 0.12 1353052 181383 0.13 1387660 206187 0.15 -2.49 -12.03 -10.07
         锦纶小计  吨 405 345 0.85 5595 4367 0.78 5599 4941 0.88 -0.05 -11.63 -11.66
         涤纶小计  吨 72576 7160 0.1 914994 99783 0.11 954997 116339 0.12 -4.19 -14.23 -10.66
         腈纶小计  吨 2141 417 0.19 23988 5159 0.22 18532 4577 0.25 29.44 12.73 -12.96
         粘胶短纤  吨 20716 3101 0.15 335018 55337 0.17 337002 64349 0.19 -0.59 -14.01 -13.61
3、棉纱线合计  吨 28216 11287 0.4 346628 147541 0.43 371277 163176 0.44 -6.64 -9.58 -2.96
       棉缝纫线  吨 559 293 0.52 3286 1696 0.52 3016 1712 0.57 8.95 -0.96 -9.15
       棉纱、线  吨 19998 8325 0.42 239474 106694 0.45 254109 117352 0.46 -5.76 -9.08 -3.46
       混纺纱、线  吨 7411 2495 0.34 99572 37079 0.37 109655 41953 0.38 -9.2 -11.62 -2.87
           棉纱  吨 16639 6370 0.38 196713 79419 0.4 205057 86022 0.42 -4.07 -7.68 -3.81
             普梳棉纱  吨 3380 1024 0.3 33466 10932 0.33 32822 11563 0.35 1.96 -5.45 -7.1
             精梳棉纱  吨 13259 5345 0.4 163247 68487 0.42 172235 74459 0.43 -5.22 -8.02 -2.78
4、棉织物 万米 63051 100005 1.59 726885 1140303 1.57 787136 1260970 1.6 -7.65 -9.57 -1.88
     纯棉布 万米 48647 70805 1.46 565837 817255 1.44 634066 933486 1.47 -10.76 -12.45 -2.04
         纯棉坯布 万米 7214 8884 1.23 69415 85491 1.23 160006 212506 1.33 -56.62 -59.77 -7.52
         纯棉印染布 万米 41433 61921 1.49 496422 731764 1.47 474060 720980 1.52 4.72 1.5 -3.29
             纯棉染色布 万米 14161 25595 1.81 163964 290313 1.77 128687 245040 1.9 27.41 18.48 -6.84
             纯棉色织布 万米 6536 15115 2.31 80338 182015 2.27 93142 208416 2.24 -13.75 -12.67 1.34
             纯棉印花布 万米 12766 15768 1.24 168416 204229 1.21 166982 206803 1.24 0.86 -1.24 -2.42
     棉混纺布 万米 13839 27822 2.01 157154 314467 2 148922 317922 2.13 5.53 -1.09 -6.1
         棉混纺坯布 万米 1665 2439 1.46 20101 30188 1.5 11629 21100 1.81 72.86 43.07 -17.13
         棉混纺印染布 万米 12174 25383 2.09 137053 284280 2.07 137293 296821 2.16 -0.18 -4.23 -4.17
             棉混纺染色布 万米 3981 7967 2 40805 79734 1.95 36259 83061 2.29 12.54 -4.01 -14.85
             棉混纺色织布 万米 6989 14886 2.13 85212 182371 2.14 89765 191831 2.14 -5.07 -4.93 0
             棉混纺印花布 万米 618 1340 2.17 5300 11457 2.16 5261 10889 2.07 0.75 5.21 4.35
  中国棉纺织行业协会_betway必威体育

betway必威体育

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_betway必威体育

betway必威体育

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会