betway必威体育

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2020年4月betway必威体育棉纺织品出口情况
 
2020年 4  月betway必威体育棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 293 44 0.15 1356 238 0.18 6423 1260 0.2 -78.88 -81.1 -10.2
        原棉  吨 293 44 0.15 1272 227 0.18 6212 1208 0.19 -79.53 -81.22 -8.72
        已梳棉  吨 0 0 0 0 0 0 61 21 0.34 -100 -100 -100
2、化纤短纤  吨 73116 9039 0.12 419252 50689 0.12 482864 67903 0.14 -13.17 -25.35 -14.18
         锦纶小计  吨 370 350 0.95 2164 1648 0.76 2269 1815 0.8 -4.61 -9.19 -4.75
         涤纶小计  吨 41232 3771 0.09 250335 23440 0.09 324428 37355 0.12 -22.84 -37.25 -18.26
         腈纶小计  吨 2307 423 0.18 14926 2733 0.18 7917 1630 0.21 88.55 67.65 -11.17
         粘胶短纤  吨 23934 3331 0.14 122230 16524 0.14 122592 21140 0.17 -0.29 -21.83 -21.51
3、棉纱线合计  吨 15410 6941 0.45 91562 39067 0.43 137897 60137 0.44 -33.6 -35.04 -2.06
       棉缝纫线  吨 214 135 0.63 897 508 0.57 978 505 0.52 -8.31 0.58 9.67
       棉纱、线  吨 7993 3900 0.49 59576 26559 0.45 99625 44863 0.45 -40.2 -40.8 -0.89
       混纺纱、线  吨 6940 2765 0.4 29869 11445 0.38 35827 14076 0.39 -16.63 -18.69 -2.54
           棉纱  吨 5922 2552 0.43 46411 18327 0.39 82266 33680 0.41 -43.58 -45.58 -3.42
             普梳棉纱  吨 1285 392 0.31 7932 2447 0.31 11630 4069 0.35 -31.8 -39.85 -11.71
             精梳棉纱  吨 4636 2160 0.47 38479 15880 0.41 70636 29611 0.42 -45.52 -46.37 -1.43
4、棉织物 万米 37478 54573 1.46 183184 281833 1.54 257499 409913 1.59 -28.86 -31.25 -3.14
     纯棉布 万米 30470 41066 1.35 144225 202567 1.4 198234 291745 1.47 -27.24 -30.57 -4.76
         纯棉坯布 万米 5189 6211 1.2 20444 24956 1.22 22867 28412 1.24 -10.6 -12.17 -1.61
         纯棉印染布 万米 25281 34854 1.38 123781 177611 1.43 175367 263332 1.5 -29.42 -32.55 -4.67
             纯棉染色布 万米 7102 13371 1.88 37714 68676 1.82 57678 102886 1.78 -34.61 -33.25 2.25
             纯棉色织布 万米 3902 8181 2.1 19928 44421 2.23 29181 66741 2.29 -31.71 -33.44 -2.62
             纯棉印花布 万米 9304 10335 1.11 42677 48416 1.13 60514 73110 1.21 -29.48 -33.78 -6.61
     棉混纺布 万米 6851 13131 1.92 37984 76911 2.02 57564 114581 1.99 -34.01 -32.88 1.51
         棉混纺坯布 万米 735 1069 1.45 3007 4458 1.48 9959 15785 1.59 -69.81 -71.76 -6.92
         棉混纺印染布 万米 6116 12062 1.97 34977 72453 2.07 47605 98796 2.08 -26.53 -26.66 -0.48
             棉混纺染色布 万米 2363 4133 1.75 10085 19741 1.96 13425 25916 1.93 -24.88 -23.83 1.55
             棉混纺色织布 万米 3211 6830 2.13 21763 46582 2.14 30317 65408 2.16 -28.22 -28.78 -0.93
             棉混纺印花布 万米 346 811 2.34 1455 3165 2.18 1623 3602 2.22 -10.34 -12.12 -1.8
  中国棉纺织行业协会_betway必威体育

betway必威体育

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_betway必威体育

betway必威体育

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会